1
/
of
1
Race Tech - Fork Springs - 1.00 kg/mm - Yamaha/Honda/Kawasaki+
Race Tech - Fork Springs - 1.00 kg/mm - Yamaha/Honda/Kawasaki+
Regular price
$149.99 USD
Regular price
Sale price
$149.99 USD
$149.99 USD
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
No reviews
Couldn't load pickup availability
Features
- High stiffness-to-mass ratio, shot-peened, heat-treated and preset chrome silicon steel
- Accurate rates to within 2%
- Accuracy and performance
Specs
Product Name | Spring |
Type | Fork |
Spring Rate | 56.00 lb/in |
Outside Diameter | 23.50 mm |
Length | 16.14" |
Units | Pair |
Riding Style | Street |
Fitments
Year | Make | Model |
2015-2018 | Yamaha | SR400 |
1997-2008 | Honda | CB250 Nighthawk |
1996-2014 | Yamaha | SR 400 |
1995-1998 | Yamaha | XV250 Virago |
1989-1990 | Honda | GB500 |
1986 | Kawasaki | ZX 550A GPz |
1984-1985 | Suzuki | GR 650 Tempter |
1984-1985 | Kawasaki | ZX550 GPZ |
1984 | Suzuki | GS 450 L |
1983-1984 | Harley-Davidson | XR1000 |
1983, 1985-1988 | Suzuki | GS450L |
1983 | Kawasaki | KZ 440 B |
1983 | Suzuki | GR650 Tempter |
1982-1983, 1986 | Harley-Davidson | FXR Super Glide II |
1982-1983 | Harley-Davidson | Super Glide II FXRS |
1982-1983 | Yamaha | XZ550R Vision |
1982-1983 | Kawasaki | KZ 550 D Gpz |
1981-1983 | Suzuki | GS 650 |
1981-1983 | Yamaha | XJ550R Seca |
1981-1982 | Honda | CX500C Custom |
1981-1982 | Honda | GL500I Silver Wing Interstate |
1980-1983 | Kawasaki | KZ 440 G |
1980-1983 | Suzuki | GS450E |
1980-1982 | Suzuki | GS 550 |
1980-1982 | Suzuki | GS 750 |
1980-1982 | Kawasaki | KZ440B/G |
1980-1982 | Honda | CB750C Custom |
1980-1981 | Honda | CB650C Custom |
1979-1985 | Harley-Davidson | XLH1000 |
1979-1982 | Honda | CB650 |
1979-1980 | Yamaha | XS 500 |
1979-1980 | Harley-Davidson | 1200 Super Glide FX |
1979-1980 | Honda | CBX |
1978-1982 | Honda | CB400 |
1978-1981 | Yamaha | SR500 |
1977-1981 | Yamaha | XS400 |
1977-1980 | Kawasaki | KZ 650 F |
1977-1980 | Kawasaki | KZ650B/F |
1977-1980 | Kawasaki | KZ 1000 |
1977-1979 | Suzuki | GS550 |
1977-1979 | Suzuki | GS750 |
1977-1978 | Harley-Davidson | XLCR Cafe Racer |
1977-1978 | Suzuki | GS 400 |
1977 | Yamaha | XS750 |
1976-1978 | Kawasaki | KH400 |
1976-1978 | Honda | CB750A Automatic |
1976-1978 | Yamaha | RD400 |
1976 | Kawasaki | H1 500 Mach III |
1976 | Kawasaki | KZ900 LTD |
1975-1981 | Yamaha | XS650 |
1975-1980 | Honda | CB750F Super Sport |
1975-1979 | Kawasaki | KZ 400 |
1975-1978 | Yamaha | XS500 |
1975-1978 | Honda | CB550F Super Sport |
1975-1977 | Honda | CB400F Super Sport |
1975-1976 | Honda | CB500T Twin DOHC |
1975 | Honda | CB750A Hondamatic |
1974-1978 | Honda | CB550K |
1974-1977 | Honda | CB360 |
1974-1976 | Honda | CL200 Scrambler |
1974-1976 | Honda | CB200 |
1974-1975 | Kawasaki | S3 Mach II |
1974, 1977-1978 | Honda | CB500T |
1974 | Yamaha | TZ350 |
1974 | Yamaha | DT360 |
1973-1978 | Harley-Davidson | FX Super Glide |
1973-1978 | Harley-Davidson | XLCH |
1973-1976 | Kawasaki | KZ900/Z1 |
1973-1975 | Kawasaki | KZ 900 B Ltd |
1973-1975 | Kawasaki | H1 Mach III |
1973-1975 | Yamaha | RD250 |
1973-1975 | Yamaha | RD350 |
1973-1974 | Yamaha | TX500 |
1973-1974 | Yamaha | TX650 |
1973 | Yamaha | DT 360 |
1973 | Honda | SL350K Motorsport |
1972-1977 | Suzuki | GT380 |
1972-1977 | Suzuki | GT550 |
1972-1977 | Suzuki | GT750 Le Mans |
1972-1976 | Honda | CB450K |
1972-1975 | Kawasaki | S2 Mach II |
1972-1975 | Kawasaki | S1 Mach I |
1972-1975 | Kawasaki | S1 250 |
1972-1975 | Kawasaki | H2 Mach IV |
1972-1974 | Honda | CB350F |
1972-1973 | Yamaha | SL 350 |
1972-1973 | Kawasaki | S2 350 |
1972 | Yamaha | DS7 |
1972 | Kawasaki | S3 400 Mach II |
1972 | Honda | SL350 |
1971-1982 | Honda | CB750K |
1971-1974, 1982-1983 | Yamaha | XS 650 |
1971-1973 | Honda | CB500K |
1970-1975 | Norton | Commando 850 |
1970-1972 | Beta | 350 RS |
1970-1972 | Yamaha | R5 |
1968-1971 | Honda | CB350F Super Sport |
