1
/
of
1
Moose Offroad - Wheel Bearing Kit - Front/Rear
Moose Offroad - Wheel Bearing Kit - Front/Rear
Regular price
$24.99 USD
Regular price
Sale price
$24.99 USD
$24.99 USD
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
No reviews
Couldn't load pickup availability
Features
- Bearing seals are double-lipped rubber that provides superior exclusion of water, dirt and sand with improved grease retention
- Steel garter spring guarantees constant pressure on the axle shaft, extending the life of the seal
- Wheel seals are type TC nitrile elastomer, specifically designed to keep out water, dirt and sand
- Packed with Chevron SR1-2 high-performance grease with rust and oxidation inhibitors
- Seals have a rubber-coated outside diameter that creates an optimum seal at the hub
- Kit includes all required bearings and seals to refit a wheel
- High-speed, low-drag bearings are EMQ quality
- Kits are per wheel.
- For MX1 hubs.
Fitments
| YearĀ | MakeĀ | ModelĀ | PositionĀ | Notes |
| 2023 | Sherco | 250 SE Factory | - | - |
| 2022 | Beta | Evo 125 Factory Edition |
|
- |
| 2022 | Beta | Evo 300 Factory Edition (2-Stroke) |
|
- |
| 2022 | Beta | Evo 300 Factory Edition (4-Stroke) | - | - |
| 2021-2023 | Sherco | 500 SEF Factory |
|
- |
| 2021-2023 | Sherco | 125 SE Factory |
|
- |
| 2021-2023 | Sherco | 300 SE Factory |
|
- |
| 2021-2023 | Sherco | 125 TY |
|
- |
| 2021 | Sherco | 300 ST Factory |
|
- |
| 2021 | Sherco | 250 SE Racing |
|
- |
| 2021 | Sherco | 125 ST Racing |
|
- |
| 2021 | Sherco | 125 ST Factory |
|
- |
| 2021 | Sherco | 250 ST Racing |
|
- |
| 2021 | Sherco | 250 ST Factory |
|
- |
| 2021 | Sherco | 300 ST Racing |
|
- |
| 2021 | Sherco | 300 ST Factory Replica |
|
- |
| 2019-2021,Ā 2023 | Sherco | 450 SEF Factory |
|
- |
| 2019 | Sherco | 250 SC |
|
- |
| 2018-2023 | Beta | Evo 300 SS 2T |
|
Notes:Ā 2018
2T |
| 2018-2019,Ā 2021 | Sherco | 125 SE-R |
|
- |
| 2018 | Sherco | 250 SEF-R Six Days |
|
- |
| 2018 | Sherco | 300 SEF-R Six Days |
|
- |
| 2018 | Sherco | 300 SE-R Six Days |
|
- |
| 2018 | Sherco | 450 SEF-R Six Days |
|
- |
| 2018 | Sherco | 125 SE-R Six Days |
|
- |
| 2018 | Sherco | 250 SE-R Six Days |
|
- |
| 2016-2021 | Sherco | 250 SE-R Factory |
|
- |
| 2016-2019 | Sherco | 250 SEF-R Factory |
|
- |
| 2016-2019 | Sherco | 450 SEF-R Factory |
|
- |
| 2016-2019 | Sherco | 300 SEF-R Factory |
|
- |
| 2016-2018 | Sherco | 300 SE-R Factory |
|
- |
| 2015-2021 | Sherco | 450 SEF-R |
|
- |
| 2014-2023 | Beta | Evo 80 Senior |
|
- |
| 2014-2021 | Sherco | 300 SE-R |
|
- |
| 2014-2021 | Sherco | 300 SEF-R |
|
- |
| 2014-2020 | Sherco | 250 SE-R |
|
- |
| 2014-2018 | Sherco | 250 SEF-R |
|
- |
| 2013 | Sherco | 250 SE |
|
- |
| 2013 | Sherco | SE 2.5 i F Racing |
|
- |
| 2013 | Sherco | SE 3.0i-F Racing |
|
- |
| 2013 | Sherco | 300 SE |
|
- |
| 2012-2023 | Beta | Evo 300 2T |
|
- |
| 2012-2013 | Sherco | 450i SER |
|
- |
| 2012-2013 | Sherco | SE 510i-R |
|
- |
| 2012 | Sherco | 300 i SER |
|
- |
| 2012 | Sherco | 250i SER |
|
- |
| 2011-2024 | Beta | Evo 125 |
|
Notes:Ā 2011-2013, 2017-2020
2T |
| 2011-2023 | Beta | Evo 300 4T |
|
- |
| 2011-2023 | Beta | Evo 250 2T |
|
- |
| 2011-2023 | Beta | Evo 200 2T |
|
- |
| 2011-2018 | Beta | Evo 250 4T |
|
- |
| 2011 | Beta | Evo 290 |
|
Notes:Ā 2011
2T |
| 2011 | Sherco | SE 2.5 i F |
|
- |
| 2010-2013 | Sherco | SE 3.0i-F |
|
- |
| 2010 | Sherco | SX 2.5 i |
|
- |
| 2009-2013 | Beta | Evo 80 |
|
- |
| 2009 | Sherco | SE 4.5 i F |
|
- |
| 2009 | Sherco | SE 5.1 i F |
|
- |
| 2008-2013 | Sherco | Enduro 2.5 i |
|
- |
| 2008 | Beta | Rev 250 4T |
|
- |
| 2008 | Beta | Rev 80 |
|
- |
| 2007-2008 | Sherco | Supermotard 5.1 i |
|
- |
| 2007 | Sherco | Enduro 5.1 i |
|
- |
| 2006-2008 | BMW | G 650 X Country |
|
- |
| 2006-2007 | BMW | G 650 X Challenge |
|
- |
| 2004-2008 | Beta | Rev 250 2T |
|
- |
| 2004-2008 | Beta | Rev 125 |
|
Notes:Ā 2004-2008
2T |
| 2004-2008 | Beta | Rev 270 |
|
Notes:Ā 2004-2008
2T |
| 2004-2008 | Beta | Rev 200 |
|
Notes:Ā 2004-2008
2T |
| 2004-2008 | Sherco | Supermotard 4.5 i |
|
- |
| 2004-2008 | Sherco | Enduro 4.5 i |
|
- |
| 2003-2009 | Gas Gas | SM 125 |
|
- |
| 2003-2005 | Gas Gas | SM 250 |
|
- |
| 2001-2003 | Gas Gas | MC 125 |
|
- |
| 2001-2003 | Gas Gas | EC 125 |
|
- |
| 1999-2003 | Gas Gas | MC 250 |
|
- |
| 1999-2003 | Gas Gas | EC 200 |
|
- |
| 1999-2003 | Gas Gas | EC 300 |
|
- |
| 1996-2003 | Gas Gas | EC 250 |
|
- |
| 1996-2000 | Cagiva | Canyon 500 |
|
- |
| 1994 | Aprilia | Climber 280 R |
|
- |
| 1993-1996 | Cagiva | Elefant |
|
Notes:Ā 1993-1996
750 cc. |
| 1986-1987 | Kawasaki | KLF 300 A Bayou |
|
- |
| 1977-1984 | Honda | FL250 Odyssey |
|
- |
