1
/
of
1
JT Sprockets - Rear Sprocket - 49 Tooth - Beta/Honda
JT Sprockets - Rear Sprocket - 49 Tooth - Beta/Honda
Regular price
$32.99 USD
Regular price
Sale price
$32.99 USD
$32.99 USD
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
No reviews
Couldn't load pickup availability
Features
- Computer designed to achieve ultimate strength at minimum weight
- JT combines leading-edge technology with top materials to produce the ultimate quality sprocket range with unbeatable value
- Every sprocket meets or exceeds the highest possible quality standards
- Sprockets are heat-treated and beadblasted to reduce material surface tension
- Front sprockets are made with top-quality Japanese C45 high carbon steel and SCM415 chromoly steel alloy
- Steel rear sprockets are made with top-quality Japanese C45 high carbon steel
Ā
Specs
Product Name | Sprocket |
Style | Self-Cleaning |
Material | Steel |
Tooth Count | 49 |
Chain Size | 520 |
Mounting Position | Rear |
Units | Each |
Riding Style | Adventure Touring / Dual-Sport / Street / Off-Road |
Ā
Ā
Fitments
YearĀ | MakeĀ | ModelĀ |
2013-2019 | Beta | 250 RR (2 Stroke) |
2020-2021 | Beta | 250 RR 2T |
2013-2018 | Beta | 300 RR (2 Stroke) |
2015-2018 | Beta | 390 RR |
2015-2016,Ā 2021 | Beta | 390 RR 4T |
2015-2016 | Beta | 390 RS 4T |
2020 | Beta | 430 RR |
2021 | Beta | 430 RR 4T |
2020 | Beta | 480 RR |
2021 | Beta | 480 RR 4T |
1997 | Honda | CR125R |
1992-1995,Ā 2005-2007 | Honda | CR250R |
1992-2001 | Honda | CR500R |
2011-2018 | Honda | CRF250R |
2019-2022 | Honda | CRF450R |
2019-2022 | Honda | CRF450RWE |
2019-2022 | Honda | CRF450RX |
